모의고사 등급컷
▲고2 예상 등급컷.
2023학년도 수능 1주일여 만인 2022년 11월 23일(수) 2022년 11월 모의고사, 전국연합학력평가가 시행됐다. 대상은 고1과 고2 학생들이다.

국어, 수학, 영어, 사회·과학탐구를 대상으로 평가가 진행됐으며, 경기도교육청에서 주관했다.

고2 학생들은 수능 1년을 앞두고 자신의 실력을 평가하는 자리가 됐다. 특히 사회와 과학의 경우 세부 과목별 점수 차를 비교해볼 필요가 있다.

예상 등급컷 1등급의 경우 국어 90, 수학 84, 영어 90, 2등급 국어 82, 수학 73, 영어 80, 3등급 국어 73, 수학 60, 영어 70 등이다.

다음은 오후 10시 30분 현재 고2 EBSi 집계 등급컷.

국어(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 90, 96, 133, 96
2등급 82, 90, 126, 89
3등급 73, 81, 118, 78
4등급 61, 69, 107, 61
5등급 47, 52, 94, 41
6등급 33, 33, 82, 23
7등급 24, 22, 74, 11
8등급 18, 17, 68, 4

수학(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 84, 84, 137, 96
2등급 73, 71, 128, 89
3등급 60, 58, 117, 77
4등급 45, 42, 104, 61
5등급 29, 26, 90, 40
6등급 19, 17, 81, 23
7등급 13, 12, 76, 12
8등급 9, 9, 73, 5

영어, 한국사(등급 원점수)
1등급 90, 40
2등급 80, 35
3등급 70. 30
4등급 60, 25
5등급 50, 20
6등급 40, 15
7등급 30, 10
8등급 20, 5

-사회

생활과윤리(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 45, 44, 68, 96
2등급 40, 37, 63, 89
3등급 35, 32, 59, 78
4등급 29, 26, 54, 61
5등급 22, 19, 47, 41
6등급 15, 14, 41, 24
7등급 10, 10, 37, 12
8등급 7, 7, 34, 5

윤리와사상(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 43, 43, 69, 96
2등급 37, 37, 64, 89
3등급 31, 31, 57, 77
4등급 24, 25, 52, 61
5등급 18, 19, 46, 41
6등급 14, 14, 42, 25
7등급 9, 8, 37, 12
8등급 6, 7, 35, 5

한국지리(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 45, 44, 68, 96
2등급 40, 38, 63, 89
3등급 34, 33, 58, 78
4등급 28, 28, 53, 61
5등급 22, 21, 47, 41
6등급 15, 16, 41, 24
7등급 10, 10, 37, 12
8등급 7, 7, 34, 5

세계사(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 44, 42, 71, 96
2등급 36, 33, 64, 89
3등급 28, 25, 57, 78
4등급 21, 18, 50, 61
5등급 15, 13, 45, 41
6등급 11, 10, 42, 25
7등급 9, 8, 40, 13
8등급 6, 5, 37, 5

세계지리(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 45, 45, 67, 96
2등급 41, 41, 63, 90
3등급 35, 35, 58, 78
4등급 29, 29, 53, 61
5등급 21, 20, 47, 41
6등급 14, 13, 41, 24
7등급 10, 11, 37, 12
8등급 8, 7, 36, 7

동아시아사(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 46, 44, 71, 96
2등급 38, 36, 64, 89
3등급 31, 28, 58, 78
4등급 24, 22, 52, 61
5등급 17, 16, 46, 41
6등급 13, 13, 42, 24
7등급 10, 10, 40, 13
8등급 6, 6, 36, 5

정치와법(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 45, 44, 69, 96
2등급 40, 38, 65, 89
3등급 33, 31, 59, 78
4등급 27, 25, 54, 61
5등급 19, 17, 47, 41
6등급 13, 12, 42, 24
7등급 9, 10, 39, 13
8등급 7, 6, 37, 5

경제(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 44, 42, 70, 96
2등급 37, 36, 64, 89
3등급 30, 30, 57, 79
4등급 23, 23, 51, 61
5등급 16, 16, 45, 41
6등급 12, 13, 42, 25
7등급 10, 10, 40, 13
8등급 6, 7, 36, 5

사회문화(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 47, 47, 68, 96
2등급 42, 42, 64, 89
3등급 36, 37, 59, 78
4등급 30, 29, 54, 61
5등급 22, 20, 48, 41
6등급 14, 13, 41, 24
7등급 9, 9, 37, 12
8등급 7, 7, 36, 7

-과학

물리학 1(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 47, 47, 69, 96
2등급 41, 44, 64, 89
3등급 34, 39, 58, 78
4등급 27, 32, 52, 61
5등급 19, 23, 46, 41
6등급 13, 15, 41, 24
7등급 10, 11, 38, 13
8등급 7, 8, 36, 5

화학 1(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 45, 42, 70, 96
2등급 38, 36, 64, 89
3등급 31, 30, 58, 78
4등급 24, 24, 51, 61
5등급 18, 18, 46, 41
6등급 14, 14, 42, 25
7등급 10, 10, 38, 12
8등급 7, 7, 35, 5

생명과학 1(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 47, 45, 70, 96
2등급 40, 38, 64, 89
3등급 33, 31, 58, 78
4등급 26, 25, 52, 61
5등급 19, 19, 46, 41
6등급 14, 14, 41, 24
7등급 11, 11, 39, 13
8등급 8, 8, 36, 5

지구과학 1(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
1등급 43, 42, 69, 96
2등급 38, 35, 64, 89
3등급 31, 27, 58, 78
4등급 23, 21, 51, 61
5등급 17, 15, 46, 42
6등급 12, 11, 42, 25
7등급 9, 9, 39, 13
8등급 6, 6, 36, 5

-제2외국어/한문

독일어 1, 프랑스 1, 스페인어 1, 중국어 1, 일본어 1, 러시아어 1, 한문 1
1등급 45
2등급 40
3등급 35
4등급 30
5등급 25
6등급 20
7등급 15
8등급 10