2023 3월 모의고사 등급컷
▲고2 예상 등급컷. ⓒEBSi
2023년 3월 모의고사 고2 예상 등급컷이 속속 집계되고 있다. 이번 시험은 국어, 수학, 영어, 한국사 사회·과학탐구를 대상으로 진행됐으며, 서울시교육청에서 주관했다.

2학년 학생들은 EBSi 설문에서 체감 난이도에 대해 매우 어려웠다 58.4%, 약간 어려웠다 32.2% 등 90.6%가 ‘어려웠다’고 답했다. 보통 6.8%, 약간 쉬웠다 0.6%, 매우 쉬웠다 1.9% 등이었다.

3월 24일 오후 11시 현재 예상 등급컷은 1등급의 경우 국어 78, 수학 80, 영어 90, 2등급 국어 71, 수학 69, 영어 80, 3등급 국어 61, 수학 56, 영어 70 등이다.

다음은 구체적인 고2 EBSi 집계 등급컷.

국어(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 100, 100, 159, 99
1등급 95, 78, 135, 96
2등급 89, 71, 128, 89
3등급 79, 61, 117, 77
4등급 67, 51, 106, 60
5등급 53, 40, 94, 40
6등급 39, 31, 85, 23
7등급 26, 23, 76, 11
8등급 18, 17, 69, 4

수학(원점수, 작년 컷, 표준점수, 백분위)
최고점 100, 100, 156, 99
1등급 85, 80, 138, 95
2등급 73, 69, 128, 89
3등급 60, 56, 116, 77
4등급 45, 42, 103, 60
5등급 29, 27, 89, 40
6등급 19, 19, 82, 23
7등급 14, 14, 77, 11
8등급 10, 9, 73, 4

영어, 한국사(원점수)
최고점 100, 50
1등급 90, 40
2등급 80, 35
3등급 70. 30
4등급 60, 25
5등급 50, 20
6등급 40, 15
7등급 30, 10
8등급 20, 5

-사회

생활과윤리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 68, 99
1등급 48, 47, 65, 96
2등급 45, 43, 62, 89
3등급 42, 40, 59, 78
4등급 39, 34, 54, 61
5등급 32, 28, 49, 41
6등급 24, 20, 42, 23
7등급 12, 12, 35, 11
8등급 9, 8, 32, 4

윤리와사상(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 69, 99
1등급 50, 47, 66, 96
2등급 46, 43, 63, 89
3등급 44, 40, 60, 78
4등급 39, 33, 54, 61
5등급 31, 26, 48, 41
6등급 21, 18, 41, 23
7등급 11, 12, 36, 11
8등급 9, 7, 32, 4

한국지리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 72, 99
1등급 45, 46, 68, 96
2등급 41, 41, 64, 89
3등급 37, 36, 59, 77
4등급 32, 30, 54, 61
5등급 26, 23, 48, 41
6등급 20, 17, 42, 23
7등급 13, 11, 37, 11
8등급 9, 8, 34, 4

세계사(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 79, 99
1등급 40, 42, 71, 96
2등급 35, 34, 64, 89
3등급 29, 27, 57, 77
4등급 25, 22, 54, 61
5등급 19, 15, 46, 40
6등급 14, 12, 43, 25
7등급 10, 8, 40, 12
8등급 8, 6, 38, 5

세계지리(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 69, 99
1등급 47, 48, 67, 96
2등급 43, 43, 63, 89
3등급 39, 38, 58, 77
4등급 35, 32, 53, 61
5등급 29, 26, 48, 41
6등급 21, 19, 42, 24
7등급 14, 13, 36, 11
8등급 9, 9, 33, 4

동아시아사(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 80, 99
1등급 43, 42, 72, 96
2등급 36, 34, 64, 89
3등급 30, 28, 58, 77
4등급 23, 21, 52, 61
5등급 17, 16, 47, 41
6등급 12, 11, 42, 24
7등급 9, 8, 39, 12
8등급 6, 5, 36, 4

정치와법(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 71, 99
1등급 47, 45, 67, 96
2등급 44, 42, 64, 90
3등급 39, 37, 60, 78
4등급 33, 31, 55, 61
5등급 25, 23, 48, 40
6등급 18, 16, 42, 24
7등급 13, 11, 37, 11
8등급 9, 7, 34, 4

경제(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 73, 99
1등급 40, 43, 66, 96
2등급 35, 38, 62, 89
3등급 29, 32, 56, 77
4등급 23, 25, 49, 60
5등급 17, 18, 43, 41
6등급 11, 12, 37, 23
7등급 9, 9, 34, 12
8등급 5, 7, 33, 7

사회문화(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 73, 99
1등급 44, 43, 67, 95
2등급 42, 40, 64, 89
3등급 38, 35, 59, 77
4등급 34, 30, 55, 61
5등급 28, 23, 48, 41
6등급 20, 17, 43, 24
7등급 12, 11, 37, 11
8등급 9, 7, 33, 7

-과학

물리학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 73, 99
1등급 47, 46, 69, 96
2등급 43, 40, 63, 89
3등급 38, 35, 59, 78
4등급 33, 29, 53, 61
5등급 22, 23, 47, 41
6등급 22, 18, 42, 24
7등급 17, 13, 37, 11
8등급 11, 9, 34, 4

화학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 74, 99
1등급 47, 45, 69, 96
2등급 41, 40, 65, 89
3등급 34, 33, 58, 77
4등급 27, 26, 52, 61
5등급 21, 20, 46, 41
6등급 16, 15, 42, 25
7등급 12, 11, 38, 12
8등급 9, 8, 35, 4

생명과학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 69, 99
1등급 48, 47, 66, 96
2등급 43, 43, 63, 89
3등급 38, 37, 58, 77
4등급 32, 30, 51, 60
5등급 25, 23, 45, 41
6등급 19, 18, 41, 24
7등급 12, 12, 36, 11
8등급 9, 8, 32, 4

지구과학 1(작년 컷, 원점수, 표준점수, 백분위)
최고점 50, 50, 75, 99
1등급 42, 44, 70, 96
2등급 38, 38, 64, 89
3등급 31, 32, 59, 77
4등급 25, 25, 53, 60
5등급 20, 18, 46, 41
6등급 15, 13, 42, 24
7등급 11, 10. 39, 12
8등급 8, 7, 36, 4