2022년 8월 31일(수) 2022년 9월 모의고사, 즉 전국연합학력평가가 시행된 가운데, 입시 전문기관들은 수험생들의 자발적인 입력값을 바탕으로 등급컷을 실시간으로 집계하고 있다.
이번 모의고사에 대해 고3 학생들은 절반 이상인 52%가 ‘매우 어려웠다’고 답했으며, ‘약간 어려웠다’도 32.1%에 달해 ‘어려웠다’는 응답이 84.1%였다. ‘보통’은 11.2%, ‘약간 쉬움’ 2.8%, ‘매우 쉬움’ 1.9% 순이었다.
총 예상등급컷은 1등급 국어 93 수학 86 영어 90, 2등급 국어 85 수학 78 영어 80, 3등급 국어 78 수학 68 영어 70 등이다.
다음은 8월 31일 오후 11시 현재 총 5만 3,394건을 채점한 EBSi 집계 각 과목 등급컷과 표준점수, 백분위 현황.
국어
화법과작문 평균: 55.72. 표준편차: 19.65
1등급 화법과작문 93 언어와매체 89 표준점수 131 백분위 96
2등급 화법과작문 85 언어와매체 81 표준점수 124 백분위 89
3등급 화법과작문 78 언어와매체 74 표준점수 117 백분위 77
4등급 화법과작문 68 언어와매체 65 표준점수 108 백분위 60
5등급 화법과작문 56 언어와매체 52 표준점수 96 백분위 40
6등급 화법과작문 43 언어와매체 40 표준점수 84 백분위 23
7등급 화법과작문 29 언어와매체 26 표준점수 71 백분위 11
8등급 화법과작문 20 언어와매체 17 표준점수 62 백분위 4
수학
1등급 확률과통계 86 미적분 84 기하 85 표준점수 133 백분위 96
2등급 확률과통계 78 미적분 75 기하 77 표준점수 126 백분위 89
3등급 확률과통계 68 미적분 65 기하 67 표준점수 118 백분위 77
4등급 확률과통계 56 미적분 53 기하 55 표준점수 108 백분위 60
5등급 확률과통계 36 미적분 33 기하 35 표준점수 92 백분위 40
6등급 확률과통계 21 미적분 17 기하 19 표준점수 79 백분위 23
7등급 확률과통계 16 미적분 12 기하 15 표준점수 75 백분위 12
8등급 확률과통계 12 미적분 9 기하 11 표준점수 72 백분위 5
영어
1등급 90
2등급 80
3등급 70
4등급 60
5등급 50
6등급 40
7등급 30
8등급 20
한국사
1등급 40
2등급 35
3등급 30
4등급 25
5등급 20
6등급 15
7등급 10
8등급 5