2021년 10월 모의고사
2021년 10월 12일 고등학교 3학년을 대상으로 서울특별시교육청 주관 2021년 전국연합학력평가가 실시됐다.

수험생들은 등급컷을 서로 비교해 보면서 자신의 성적을 가늠하고 있다. 이번 모의고사는 2022 대학수학능력시험을 앞두고 고3을 대상으로 실시한 마지막 시험이었고, 범위는 전 영역이었다.

수험생들은 대체로 이번 모의고사가 어려웠다는 반응을 보이고 있다. 실제로 국어와 수학 과목의 경우 등급별 커트라인이 지난 9월 모의고사보다 일제히 하락했다.

EBSi 설문 결과 ‘매우 어려웠다’가 57.3%, ‘약간 어려웠다’가 29.9%로 전체의 87% 가까이를 차지했다.

EBSi가 오후 10시 현재 수험생들이 입력한 자료를 토대로 공개한 등급별 원점수와 표준점수, 백분위 등은 아래와 같다.

국어
화법과작문 평균 58.84 표준편차 22.14
언어와매체 평균 61.63 표준편차 24.72

1등급 화법과작문 93 언어와매체 90 표준점수 130 백분위 96
2등급 화법과작문 87 언어와매체 84 표준점수 125 백분위 89
3등급 화법과작문 78 언어와매체 75 표준점수 117 백분위 77
4등급 화법과작문 68 언어와매체 65 표준점수 108 백분위 60
5등급 화법과작문 53 언어와매체 51 표준점수 95 백분위 40
6등급 화법과작문 39 언어와매체 37 표준점수 82 백분위 23
7등급 화법과작문 27 언어와매체 25 표준점수 72 백분위 11
8등급 화법과작문 18 언어와매체 17 표준점수 64 백분위 4

수학
확률과통계 평균 28.32 표준편차 17.86
미적분 평균 46.15 표준편차 20.07
기하 평균 39.98 표준편차 21.66

1등급 확률과통계 76 미적분 71 기하 74 표준점수 137 백분위 96
2등급 확률과통계 66 미적분 61 기하 63 표준점수 127 백분위 88
3등급 확률과통계 53 미적분 48 기하 51 표준점수 115 백분위 77
4등급 확률과통계 40 미적분 35 기하 38 표준점수 103 백분위 60
5등급 확률과통계 26 미적분 21 기하 24 표준점수 90 백분위 40
6등급 확률과통계 17 미적분 13 기하 15 표준점수 82 백분위 24
7등급 확률과통계 12 미적분 7 기하 10 표준점수 77 백분위 11
8등급 확률과통계 7 미적분 3 기하 5 표준점수 73 백분위 4

영어

1등급 90
2등급 80
3등급 70
4등급 60
5등급 50
6등급 40
7등급 30
8등급 20

한국사

1등급 40
2등급 35
3등급 30
4등급 25
5등급 20
6등급 15
7등급 10
8등급 5

사회

생활과윤리
1등급 47 표준점수 68 백분위 96
2등급 41 표준점수 63 백분위 89
3등급 37 표준점수 60 백분위 78
4등급 30 표준점수 54 백분위 61
5등급 22 표준점수 47 백분위 41
6등급 15 표준점수 41 백분위 23
7등급 10 표준점수 37 백분위 11
8등급 7 표준점수 34 백분위 5

윤리와사상
1등급 47 표준점수 68 백분위 96
2등급 43 표준점수 64 백분위 89
3등급 37 표준점수 59 백분위 77
4등급 28 표준점수 52 백분위 60
5등급 20 표준점수 45 백분위 40
6등급 15 표준점수 41 백분위 23
7등급 10 표준점수 37 백분위 11
8등급 7 표준점수 35 백분위 5

한국지리
1등급 50 표준점수 67 백분위 98
2등급 45 표준점수 63 백분위 89
3등급 40 표준점수 59 백분위 78
4등급 31 표준점수 53 백분위 61
5등급 22 표준점수 46 백분위 40
6등급 16 표준점수 41 백분위 24
7등급 11 표준점수 37 백분위 11
8등급 7 표준점수 34 백분위 5

세계사
1등급 48 표준점수 68 백분위 96
2등급 44 표준점수 65 백분위 90
3등급 35 표준점수 59 백분위 78
4등급 25 표준점수 51 백분위 60
5등급 17 표준점수 45 백분위 40
6등급 13 표준점수 42 백분위 24
7등급 9 표준점수 39 백분위 11
8등급 7 표준점수 37 백분위 5

세계지리
1등급 50 표준점수 68 백분위 98
2등급 46 표준점수 65 백분위 89
3등급 40 표준점수 60 백분위 77
4등급 31 표준점수 53 백분위 60
5등급 21 표준점수 45 백분위 40
6등급 16 표준점수 41 백분위 24
7등급 11 표준점수 38 백분위 12
8등급 7 표준점수 34 백분위 4

동아시아사
1등급 48 표준점수 68 백분위 96
2등급 44 표준점수 65 백분위 90
3등급 35 표준점수 59 백분위 77
4등급 26 표준점수 52 백분위 60
5등급 17 표준점수 45 백분위 41
6등급 12 표준점수 41 백분위 24
7등급 9 표준점수 39 백분위 13
8등급 6 표준점수 37 백분위 5

정치와 법
1등급 47 표준점수 69 백분위 96
2등급 41 표준점수 64 백분위 89
3등급 35 표준점수 59 백분위 78
4등급 27 표준점수 52 백분위 60
5등급 19 표준점수 46 백분위 41
6등급 13 표준점수 41 백분위 23
7등급 9 표준점수 37 백분위 11
8등급 6 표준점수 35 백분위 5

경제
1등급 46 표준점수 70 백분위 96
2등급 41 표준점수 66 백분위 89
3등급 31 표준점수 57 백분위 77
4등급 22 표준점수 50 백분위 60
5등급 15 표준점수 44 백분위 40
6등급 10 표준점수 40 백분위 22
7등급 8 표준점수 39 백분위 15
8등급 6 표준점수 37 백분위 5

사회문화
1등급 44 표준점수 67 백분위 96
2등급 40 표준점수 63 백분위 89
3등급 35 표준점수 59 백분위 78
4등급 28 표준점수 53 백분위 60
5등급 21 표준점수 46 백분위 41
6등급 15 표준점수 41 백분위 24
7등급 11 표준점수 38 백분위 12
8등급 7 표준점수 34 백분위 4

과학

물리 1
1등급 46 표준점수 67 백분위 96
2등급 42 표준점수 63 백분위 89
3등급 37 표준점수 59 백분위 78
4등급 30 표준점수 53 백분위 61
5등급 22 표준점수 46 백분위 40
6등급 16 표준점수 41 백분위 23
7등급 11 표준점수 36 백분위 11
8등급 8 표준점수 34 백분위 5

화학 1
1등급 47 표준점수 69 백분위 96
2등급 40 표준점수 63 백분위 89
3등급 35 표준점수 59 백분위 78
4등급 28 표준점수 53 백분위 61
5등급 20 표준점수 46 백분위 41
6등급 14 표준점수 41 백분위 24
7등급 10 표준점수 38 백분위 12
8등급 7 표준점수 35 백분위 5

생명과학 1
1등급 47 표준점수 67 백분위 96
2등급 42 표준점수 63 백분위 89
3등급 38 표준점수 60 백분위 78
4등급 29 표준점수 52 백분위 60
5등급 22 표준점수 46 백분위 41
6등급 16 표준점수 41 백분위 24
7등급 12 표준점수 36 백분위 12
8등급 8 표준점수 34 백분위 5

지구과학 1
1등급 47 표준점수 67 백분위 96
2등급 43 표준점수 63 백분위 89
3등급 38 표준점수 59 백분위 78
4등급 29 표준점수 52 백분위 61
5등급 21 표준점수 46 백분위 40
6등급 15 표준점수 41 백분위 24
7등급 10 표준점수 37 백분위 12
8등급 7 표준점수 35 백분위 5

물리학 2
1등급 42 표준점수 72 백분위 96
2등급 35 표준점수 65 백분위 89
3등급 26 표준점수 56 백분위 77
4등급 19 표준점수 50 백분위 60
5등급 14 표준점수 45 백분위 39
6등급 11 표준점수 42 백분위 23
7등급 8 표준점수 39 백분위 12
8등급 6 표준점수 37 백분위 5

화학 2
1등급 46 표준점수 69 백분위 96
2등급 40 표준점수 64 백분위 89
3등급 32 표준점수 57 백분위 77
4등급 23 표준점수 50 백분위 60
5등급 17 표준점수 45 백분위 41
6등급 11 표준점수 40 백분위 23
7등급 8 표준점수 38 백분위 13
8등급 5 표준점수 35 백분위 4

생명과학 2
1등급 47 표준점수 69 백분위 96
2등급 43 표준점수 66 백분위 90
3등급 33 표준점수 58 백분위 77
4등급 24 표준점수 51 백분위 60
5등급 16 표준점수 44 백분위 40
6등급 11 표준점수 41 백분위 24
7등급 9 표준점수 39 백분위 13
8등급 6 표준점수 37 백분위 5

지구과학 2
1등급 47 표준점수 67 백분위 96
2등급 44 표준점수 64 백분위 90
3등급 36 표준점수 57 백분위 78
4등급 25 표준점수 50 백분위 60
5등급 16 표준점수 44 백분위 40
6등급 12 표준점수 40 백분위 23
7등급 8 표준점수 37 백분위 12
8등급 5 표준점수 35 백분위 5