2021 9월 모의고사 고3 등급컷
▲2021 9월 모의고사 고3 등급컷. ⓒEBS
2021년 10월 12일 고등학교 3학년을 대상으로 서울특별시교육청 주관 2021년 전국연합학력평가가 실시된다. 시험 영역은 전 영역이며, 2022 대학수학능력시험을 앞두고 치러지는 마지막 고3 모의고사여서 관심이 높아지고 있다.

이와 관련, 올해 수능 전형을 그대로 반영한 2021년 9월 모의고사 원점수와 표준점수, 백분위를 소개한다. 그리고 지난해 2020년 수능 등급컷도 소개한다. 먼저 2021년 9월 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 등급컷은 EBS에 따르면 아래와 같다.

국어

1등급 화법과작문 100 언어와매체 96 표준점수 127 백분위 99
2등급 화법과작문 97 언어와매체 93 표준점수 121 백분위 89
3등급 화법과작문 90 언어와매체 87 표준점수 116 백분위 76
4등급 화법과작문 83 언어와매체 79 표준점수 110 백분위 61
5등급 화법과작문 72 언어와매체 68 표준점수 101 백분위 41
6등급 화법과작문 56 언어와매체 51 표준점수 87 백분위 23
7등급 화법과작문 30 언어와매체 26 표준점수 66 백분위 11
8등급 화법과작문 19 언어와매체 15 표준점수 57 백분위 4

수학

1등급 확률과통계 92 미적분 84 기하 88 표준점수 133 백분위 96
2등급 확률과통계 83 미적분 75 기하 79 표준점수 126 백분위 89
3등급 확률과통계 72 미적분 64 기하 68 표준점수 118 백분위 76
4등급 확률과통계 59 미적분 51 기하 54 표준점수 108 백분위 61
5등급 확률과통계 38 미적분 30 기하 33 표준점수 92 백분위 40
6등급 확률과통계 20 미적분 12 기하 15 표준점수 79 백분위 23
7등급 확률과통계 15 미적분 7 기하 10 표준점수 75 백분위 10
8등급 확률과통계 11 미적분 3 기하 6 표준점수 72 백분위 4

영어

1등급 90
2등급 80
3등급 70
4등급 60
5등급 50
6등급 40
7등급 30
8등급 20

한국사

1등급 40
2등급 35
3등급 30
4등급 25
5등급 20
6등급 15
7등급 10
8등급 5

사회

생활과윤리
1등급 50 표준점수 65 백분위 98
2등급 47 표준점수 63 백분위 89
3등급 42 표준점수 59 백분위 77
4등급 35 표준점수 54 백분위 60
5등급 27 표준점수 48 백분위 40
6등급 18 표준점수 41 백분위 23
7등급 12 표준점수 36 백분위 13
8등급 8 표준점수 33 백분위 4

윤리와사상
1등급 50 표준점수 66 백분위 98
2등급 47 표준점수 64 백분위 92
3등급 41 표준점수 60 백분위 76
4등급 32 표준점수 54 백분위 60
5등급 19 표준점수 45 백분위 39
6등급 12 표준점수 40 백분위 24
7등급 7 표준점수 37 백분위 9
8등급 -

한국지리
1등급 48 표준점수 67 백분위 95
2등급 44 표준점수 64 백분위 88
3등급 39 표준점수 60 백분위 77
4등급 29 표준점수 52 백분위 60
5등급 19 표준점수 45 백분위 40
6등급 14 표준점수 41 백분위 23
7등급 11 표준점수 39 백분위 15
8등급 7 표준점수 36 백분위 5

세계사
1등급 50 표준점수 68 백분위 98
2등급 46 표준점수 65 백분위 89
3등급 39 표준점수 60 백분위 77
4등급 27 표준점수 52 백분위 60
5등급 16 표준점수 44 백분위 39
6등급 12 표준점수 41 백분위 23
7등급 9 표준점수 39 백분위 12
8등급 6 표준점수 37 백분위 6

세계지리
1등급 50 표준점수 67 백분위 97
2등급 46 표준점수 64 백분위 89
3등급 40 표준점수 60 백분위 77
4등급 31 표준점수 53 백분위 60
5등급 21 표준점수 46 백분위 42
6등급 13 표준점수 40 백분위 19
7등급 11 표준점수 38 백분위 10
8등급 7 표준점수 35 백분위 4

동아시아사
1등급 47 표준점수 68 백분위 96
2등급 43 표준점수 65 백분위 89
3등급 35 표준점수 59 백분위 77
4등급 25 표준점수 51 백분위 59
5등급 18 표준점수 45 백분위 41
6등급 13 표준점수 41 백분위 24
7등급 10 표준점수 39 백분위 10
8등급 6 표준점수 31 백분위 0

법과정치
1등급 47 표준점수 66 백분위 95
2등급 44 표준점수 64 백분위 88
3등급 38 표준점수 59 백분위 77
4등급 30 표준점수 53 백분위 6
5등급 21 표준점수 46 백분위 41
6등급 15 표준점수 42 백분위 27
7등급 9 표준점수 37 백분위 11
8등급 6 표준점수 35 백분위 4

경제
1등급 48 표준점수 68 백분위 95
2등급 44 표준점수 65 백분위 89
3등급 37 표준점수 60 백분위 78
4등급 27 표준점수 52 백분위 61
5등급 17 표준점수 45 백분위 40
6등급 10 표준점수 40 백분위 18
7등급 9 표준점수 39 백분위 10
8등급 6 표준점수 37 백분위 5

사회문화
1등급 46 표준점수 65 백분위 96
2등급 43 표준점수 62 백분위 89
3등급 39 표준점수 59 백분위 77
4등급 33 표준점수 54 백분위 59
5등급 24 표준점수 47 백분위 39
6등급 15 표준점수 40 백분위 24
7등급 10 표준점수 36 백분위 9
8등급 7 표준점수 34 백분위 4

과학

물리 1
1등급 47 표준점수 68 백분위 97
2등급 41 표준점수 63 백분위 88
3등급 35 표준점수 58 백분위 75
4등급 29 표준점수 53 백분위 60
5등급 22 표준점수 47 백분위 41
6등급 15 표준점수 41 백분위 23
7등급 10 표준점수 37 백분위 10
8등급 8 표준점수 35 백분위 5

화학 1
1등급 47 표준점수 65 백분위 95
2등급 43 표준점수 62 백분위 87
3등급 40 표준점수 59 백분위 77
4등급 34 표준점수 54 백분위 60
5등급 26 표준점수 47 백분위 40
6등급 17 표준점수 40 백분위 21
7등급 13 표준점수 36 백분위 10
8등급 10 표준점수 34 백분위 5

생명과학 1
1등급 45 표준점수 66 백분위 96
2등급 40 표준점수 62 백분위 87
3등급 37 표준점수 59 백분위 78
4등급 30 표준점수 53 백분위 58
5등급 24 표준점수 47 백분위 39
6등급 18 표준점수 42 백분위 24
7등급 12 표준점수 33 백분위 10
8등급 8 표준점수 33 백분위 3

지구과학 1
1등급 48 표준점수 67 백분위 96
2등급 44 표준점수 64 백분위 89
3등급 38 표준점수 59 백분위 76
4등급 30 표준점수 53 백분위 60
5등급 21 표준점수 46 백분위 41
6등급 15 표준점수 41 백분위 23
7등급 11 표준점수 38 백분위 11
8등급 7 표준점수 35 백분위 4

물리학 2
1등급 46 표준점수 67 백분위 95
2등급 42 표준점수 64 백분위 87
3등급 37 표준점수 60 백분위 77
4등급 24 표준점수 51 백분위 59
5등급 15 표준점수 44 백분위 41
6등급 11 표준점수 41 백분위 25
7등급 8 표준점수 39 백분위 10
8등급 6 표준점수 38 백분위 6

화학 2
1등급 44 표준점수 66 백분위 96
2등급 40 표준점수 63 백분위 90
3등급 35 표준점수 59 백분위 77
4등급 28 표준점수 54 백분위 59
5등급 17 표준점수 45 백분위 39
6등급 10 표준점수 40 백분위 23
7등급 6 표준점수 37 백분위 10
8등급 5 표준점수 36 백분위 6

생명과학 2
1등급 46 표준점수 66 백분위 97
2등급 43 표준점수 64 백분위 91
3등급 39 표준점수 61 백분위 79
4등급 30 표준점수 54 백분위 61
5등급 16 표준점수 44 백분위 38
6등급 11 표준점수 40 백분위 23
7등급 8 표준점수 38 백분위 9
8등급 5 표준점수 36 백분위 4

지구과학 2
1등급 50 표준점수 69 백분위 98
2등급 44 표준점수 65 백분위 88
3등급 38 표준점수 61 백분위 78
4등급 22 표준점수 50 백분위 60
5등급 13 표준점수 44 백분위 40
6등급 9 표준점수 41 백분위 22
7등급 8 표준점수 38 백분위 12
8등급 5 표준점수 35 백분위 0

이와 함께 2021학년도 수능 최종 등급컷은 홀수형
국어 1등급 88점, 2등급 82점, 3등급 74점이다.
수학가 1등급 92점, 2등급 84점, 3등급 77점, 4등급 68점,
수학나 1등급 92점, 2등급 85점, 3등급 77점, 4등급 60점이다.
영어는 1등급 90점, 2등급 80점, 3등급 70점, 4등급 60점이다.
한국사는 1등급 40점, 2등급 35점, 3등급 30점, 4등급 25점이다.

사회영역은
생활윤리 1등급 50점, 2등급 47점, 3등급 43점,
윤리와사상 1등급 50점, 2등급 47점, 3등급 44점,
한국지리 1등급 50점, 2등급 47점, 3등급 46점,
세계지리 1등급 50점, 2등급 - 3등급 46점,
동아시아사 1등급 48점, 2등급 45점, 3등급 40점,
세계사 50점, 2등급 47점, 3등급 41점, 4등급 28점,
법과정치 1등급 47점, 2등급 43점, 3등급 39점,
경제 1등급 47점, 2등급 42점, 3등급 37점,
사회문화 1등급 44점, 2등급 41점, 3등급 37점 등이다.