고3 모의고사 2021년 4월 EBS 등급컷
▲2021년 4월 고3 모의고사 EBS 공개 예상등급컷. ⓒEBS 캡처
4월 14일 치러진 고3 전국연합학력평가 예상 등급컷이 여러 업체들에 의해 공개되고 있다.

-EBS가 이날 오후 9시 공개한 예상 등급컷은 아래와 같다.

1등급 국어 화법과작문 93 언어와매체 91 수학 확률과통계 89 미적분 85 기하 86 영어 90 한국사 40

2등급 국어 화법과작문 88 언어와매체 85 수학 확률과통계 83 미적분 79 기하 80 영어 80 한국사 35

3등급 국어 화법과작문 82 언어와매체 79 수학 확률과통계 75 미적분 72 기하 73 영어 70 한국사 30

4등급 국어 화법과작문 73 언어와매체 70 수학 확률과통계 65 미적분 63 기하 63 영어 60 한국사 25

5등급 국어 화법과작문 63 언어와매체 60 수학 확률과통계 53 미적분 51 기하 50 영어 50 한국사 20

6등급 국어 화법과작문 46 언어와매체 43 수학 확률과통계 33 미적분 32 기하 31 영어 40 한국사 15

7등급 국어 화법과작문 29 언어와매체 26 수학 확률과통계 18 미적분 19 기하 16 영어 30 한국사 10

8등급 국어 화법과작문 19 언어와매체 16 수학 확률과통계 12 미적분 13 기하 10 영어 20 한국사 5

고3 모의고사 2021년 4월 EBS 등급컷
▲2021년 4월 고3 모의고사 EBS 공개 예상등급컷. ⓒEBS 캡처
-사회/과학 등급컷은 아래와 같다.

1등급 생활과 윤리 43 윤리와 사상 41 한국지리 48 세계사 47 세계지리 48 동아시아사 47 정치와 법 47 경제 45 사회문화 48

2등급 생활과 윤리 38 윤리와 사상 36 한국지리 43 세계사 41 세계지리 44 동아시아사 41 정치와 법 39 경제 37 사회문화 44

3등급 생활과 윤리 33 윤리와 사상 29 한국지리 37 세계사 33 세계지리 39 동아시아사 34 정치와 법 32 경제 28 사회문화 39

4등급 생활과 윤리 28 윤리와 사상 20 한국지리 31 세계사 24 세계지리 32 동아시아사 24 정치와 법 24 경제 20 사회문화 32

5등급 생활과 윤리 21 윤리와 사상 13 한국지리 23 세계사 16 세계지리 23 동아시아사 16 정치와 법 17 경제 15 사회문화 25

6등급 생활과 윤리 15 윤리와 사상 10 한국지리 17 세계사 12 세계지리 16 동아시아사 12 정치와 법 11 경제 11 사회문화 18

7등급 생활과 윤리 11 윤리와 사상 8 한국지리 12 세계사 10 세계지리 11 동아시아사 9 정치와 법 9 경제 8 사회문화 12

8등급 생활과 윤리 7 윤리와 사상 6 한국지리 8 세계사 7 세계지리 8 동아시아사 6 정치와 법 6 경제 5 사회문화 8

-과학 등급컷은 아래와 같다.

1등급 물리학1 45 화학1 42 생명과학1 41 지구과학1 43 물리학2 44 화학2 45 생명과학2 47 지구과학2 48

2등급 물리학1 39 화학1 35 생명과학1 36 지구과학1 36 물리학2 34 화학2 37 생명과학2 38 지구과학2 39

3등급 물리학1 33 화학1 31 생명과학1 30 지구과학1 30 물리학2 25 화학2 29 생명과학2 27 지구과학2 29

4등급 물리학1 25 화학1 25 생명과학1 23 지구과학1 24 물리학2 18 화학2 20 생명과학2 20 지구과학2 21

5등급 물리학1 18 화학1 18 생명과학1 17 지구과학1 18 물리학2 12 화학2 14 생명과학2 13 지구과학2 13

6등급 물리학1 13 화학1 13 생명과학1 13 지구과학1 14 물리학2 10 화학2 11 생명과학2 10 지구과학2 11

7등급 물리학1 9 화학1 10 생명과학1 10 지구과학1 11 물리학2 7 화학2 8 생명과학2 7 지구과학2 5

8등급 물리학1 7 화학1 7 생명과학6 지구과학1 7 물리학2 5 화학2 5 생명과학2 5 지구과학2 5

고3 모의고사 2020년 5월 EBS 등급컷
▲2020년 5월 고3 모의고사 EBS 등급컷. ⓒEBS 캡처
-참고로 작년인 2020년 고3 두 번째 5월에 치러진 모의고사 등급컷 주요 과목은 다음과 같다.

1등급 국어 95 수학가 81 수학나 88 영어 90 한국사 40

2등급 국어 90 수학가 72 수학나 80 영어 80 한국사 35

3등급 국어 81 수학가 62 수학나 67 영어 70 한국사 30

4등급 국어 68 수학가 52 수학나 48 영어 60 한국사 25

5등급 국어 55 수학가 41 수학나 27 영어 50 한국사 20

6등급 국어 61 수학가 29 수학나 16 영어 40 한국사 15

7등급 국어 28 수학가 19 수학나 12 영어 30 한국사 10

8등급 국어 19 수학가 12 수학나 8 영어 20 한국사 5

-사회/과학 등급컷은 아래와 같다.

1등급 생활과 윤리 41 윤리와 사상 44 한국지리 47 세계사 47 세계지리 47 동아시아사 47 정치와 법 45 경제 47 사회문화 47

2등급 1등급 생활과 윤리 36 윤리와 사상 37 한국지리 42 세계사 39 세계지리 45 동아시아사 41 정치와 법 37 경제 37 사회문화 42

3등급 생활과 윤리 31 윤리와 사상 28 한국지리 36 세계사 27 세계지리 40 동아시아사 33 정치와 법 29 경제 28 사회문화 35

4등급 생활과 윤리 25 윤리와 사상 19 한국지리 31 세계사 20 세계지리 33 동아시아사 23 정치와 법 22 경제 20 사회문화 28

5등급 생활과 윤리 19 윤리와 사상 12 한국지리 24 세계사 15 세계지리 24 동아시아사 16 정치와 법 16 경제 13 사회문화 20

-과학 등급컷은 아래와 같다.

1등급 물리학1 47 화학1 47 생명과학1 42 지구과학1 44 물리학2 44 화학2 44 생명과학2 47 지구과학2 45

2등급 물리학1 42 화학1 41 생명과학1 37 지구과학1 37 물리학2 35 화학2 37 생명과학2 26 지구과학2 35

3등급 물리학1 37 화학1 34 생명과학1 30 지구과학1 28 물리학2 24 화학2 28 생명과학2 26 지구과학2 24

4등급 물리학1 30 화학1 25 생명과학1 22 지구과학1 22 물리학2 16 화학2 19 생명과학2 18 지구과학2 16

5등급 물리학1 19 화학1 18 생명과학1 16 지구과학1 15 물리학2 12 화학2 14 생명과학2 13 지구과학2 12